比分网覆盖英超、西甲、德甲、意甲、法甲、欧冠、世界杯、NBA等全球数百项顶级赛事,秒级更新比分数据,为您提供最精准的赛事直播、技术统计、积分榜及球迷互动体验。
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62:18 | 67 | WWDWW |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58:22 | 65 | WWWDW |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55:24 | 63 | WLWWD |
| 4 | 切尔西 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48:30 | 53 | WWLDW |
| 5 | 曼联 | 28 | 15 | 4 | 9 | 42:35 | 49 | LWWLW |
| 6 | 热刺 | 28 | 14 | 3 | 11 | 50:40 | 45 | WLWWL |
曼联 vs 切尔西 — 你认为本场最佳球员是谁?
国米 2:0 AC米兰 — 为本场球员打分
已有 5,218 名球迷完成评分
支持 iOS 和 Android 双平台,推送延迟低至3秒,内置AI智能预测引擎,让你的观赛体验全面升级。